PE World Homepage

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Durnin & Womersley Technique
Males % Fat for age based on skinfolds
Sum of four skinfolds (mm) Age 16-29 Age 30-49 Age 50+
20 8.1 % fat 12.1 12.5
22 9.2 13.2 13.9
24 10.2 14.2 15.1
26 11.2 15.2 16.3
28 12.1 16.1 17.4
30 12.9 16.9 18.5
35 14.7 18.7 20.8
40 16.3 20.3 22.8
45 17.7 21.8 24.7
50 19.0 23.0 26.3
55 20.2 24.2 27.8
60 21.2 25.3 29.1
65 22.2 26.3 30.4
70 23.2 27.2 31.5
75 24.0 28.0 32.6
80 24.8 28.8 33.7
85 25.6 29.6 34.6
90 26.3 30.3 35.5
95 27.0 31.0 36.5
100 27.6 31.7 37.3
110 28.8 32.9 38.8
120 29.9 34.0 40.2
130 31.0 35.0 41.5
140 31.9 36.0 42.8
150 32.8 36.8 43.9
160 33.6 37.7 45.0
170 34.4 38.5 46.0
180 35.2 39.2 47.0
190 35.9 39.9 47.9
200 36.5 40.6 48.8
Is your body fat percentage good? Overall Results Female Skinfolds